BZ674TC氣動(dòng)耐磨陶瓷雙閘板出料閥應(yīng)用
BZ674TC氣動(dòng)耐磨陶瓷雙閘板出料閥也稱氣動(dòng)耐磨陶瓷平衡閥采用結(jié)構(gòu)陶瓷做密封件,耐沖刷、耐磨性好。撐開式雙閘板密封結(jié)構(gòu),閥門關(guān)閉時(shí)雙向密封;根據(jù)不同工況可設(shè)置吹掃口、灰渣漏斗,適用于干灰系統(tǒng)、渣漿等介質(zhì)的輸送系統(tǒng)中;積灰少,無卡澀,維護(hù)簡(jiǎn)單,使用壽命長(zhǎng)。氣動(dòng)執(zhí)行器采用全封閉推桿式直缸驅(qū)動(dòng),性能可靠,輸出扭距大,可滿足在惡劣工況條件下工作。也可適用于礦山、造紙、化工等各類有磨損的干粉塵、水、蒸汽等介質(zhì)。
氣鎖雙閘板陶瓷閥主要零部件材料:
| 序號(hào) | 名稱 | 材料 | 序號(hào) | 名稱 | 材料 | 
| 1 | 閥體 | WCB | 6 | 中閥體 | A105 | 
| 2 | 閥座 | 結(jié)構(gòu)陶瓷 | 7 | 填料 | 柔性石墨 | 
| 3 | 閥板 | WCB+結(jié)構(gòu)陶瓷 | 8 | 填料壓蓋 | WCB | 
| 4 | 閥板座 | WCB | 9 | 支柱 | 25# | 
| 5 | 螺母 | 25# | 10 | 氣動(dòng)裝置 | 成品件 | 
氣鎖雙閘板陶瓷閥應(yīng)用規(guī)范:
| 設(shè)計(jì)與制造 | GB/T 12224 | |
| 連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 廠商標(biāo)準(zhǔn) | 
| 法蘭尺寸 | JB/T 79.1 | |
| 檢驗(yàn)與試驗(yàn) | GB/T 9092 | |
| 材料 | 碳鋼 | 12GB/T 229 | 
| 不銹鋼 | Gb/T 12230 | |
| 標(biāo)志 | Gb/T 12220 | |
| 供貨 | Gb/T 12252 | |
氣鎖雙閘板陶瓷閥主要外形和連接尺寸:
| DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | C | H | n-d | 
| 40 | 1.0 | 120 | 150 | 110 | 16 | 450 | 4-m16 | 
| 50 | 120 | 165 | 125 | 16 | 510 | 4-m16 | |
| 65 | 120 | 180 | 145 | 18 | 580 | 4-m16 | |
| 80 | 120 | 195 | 160 | 20 | 610 | 8-m16 | |
| 100 | 120 | 215 | 180 | 20 | 670 | 8-m16 | |
| 125 | 160 | 250 | 210 | 22 | 780 | 8-m16 | |
| 150 | 160 | 285 | 240 | 24 | 850 | 8-m20 | |
| 175 | 160 | 315 | 270 | 26 | 950 | 8-m20 | |
| 200 | 160 | 340 | 295 | 26 | 1050 | 8-m20 | |
| 225 | 160 | 370 | 325 | 30 | 1100 | 8-m20 | |
| 250 | 200 | 395 | 350 | 30 | 1190 | 12-m20 | |
| 300 | 200 | 450 | 400 | 30 | 1350 | 12-m20 | 

會(huì)員_a.png)