WJ45H德標(biāo)Y型波紋管截止閥特點(diǎn)結(jié)構(gòu)
WJ45H德標(biāo)Y型波紋管截止閥也稱德標(biāo)波紋管截止閥是公司引進(jìn)德國(guó)技術(shù),采用的金屬波紋管密封技術(shù)制造,高性能金屬波紋管,波紋管密封截止閥采用波紋管密封的設(shè)計(jì),*消除了普通閥門閥桿填料密封老化快易泄露的缺點(diǎn),不但提高了使用能源效率,增加了生產(chǎn)設(shè)備的安全性,減少了維修費(fèi)用及頻繁的維修保養(yǎng),還提供清潔安全工作環(huán)境。廣泛應(yīng)用于:石油化工、化纖紡織、塑料造紙、電力鋼鐵、印染橡膠、食品等工業(yè)。
德標(biāo)Y型波紋管截止閥結(jié)構(gòu)圖
| 
 | |
| 
 | 
 | 
| 德標(biāo)Y型波紋管截止閥 | 德標(biāo)Y型波紋管截止閥結(jié)構(gòu)圖 | 
| 
 | |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠,雙重堅(jiān)固耐用的波紋管密封設(shè)計(jì)(波紋管+填料),保證閥桿的零泄漏。沒有流體損失,提高工廠設(shè)備安全。并符合密封標(biāo)準(zhǔn)。
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長(zhǎng)。
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;閥桿升降位置指示,更直觀。
設(shè)計(jì)制造
制造標(biāo)準(zhǔn)Design standard: DIN EN 13709-2003
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Face to face: DIN EN 1092-1:2002
法蘭標(biāo)準(zhǔn)Flange ends: DIN EN 588-1:1995
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)Test  & lnspection: DIN EN12266 :2003   
主要零部件材質(zhì)
| 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì)(可選) | 
| 1 | 閥體 | GS-C25、GGG-40、1.4401 | 
| 2 | 閥座 | 1.4301、Stellite | 
| 3 | 閥瓣 | 1.4021、104401 | 
| 4 | 軸銷 | 1.4301、1.4401 | 
| 5 | 閥桿 | 1.4021、1.4401 | 
| 6 | 波紋管組件 | 1.4301、1.4401 | 
| 7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 
| 8 | 閥蓋 | GS-C25、GGG-40、1.4401 | 
| 9 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8 | 
| 10 | 雙頭螺栓 | ASTM A193-B7、A194-B8 | 
| 11 | 填料 | 柔性石墨 | 
| 12 | 壓套 | 1C25、1.4401 | 
| 13 | 定位片 | 1C25 | 
| 14 | 閥母 | 銅合金、D2、BL2 | 
| 15 | 手輪 | 碳鋼 | 
| 16 | 并帽 | 1C45 | 
主要連接尺寸
| Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | PN16 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 
| PN25 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| PN40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| H | PN16 | 185 | 185 | 195 | 225 | 230 | 235 | 250 | 270 | 345 | 380 | 400 | 585 | 
| PN25 | 185 | 185 | 195 | 225 | 230 | 235 | 250 | 270 | 345 | 380 | 400 | 585 | |
| PN40 | 185 | 185 | 195 | 225 | 230 | 235 | 250 | 270 | 345 | 380 | 400 | 585 | |
| W | PN16 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 
| PN25 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | |
| PN40 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | |





會(huì)員_a.png)